|  | Coberturas | Primas mensual | 
  
   | Plan | Muerte no accidental | Muerte accidental | Incapacidad total y permanente por accidente | Gastos funerarios | Diagnostico de enfermedad grave | Transplante de organos y tejidos | Desamparo subito familiar | Asistencia medica virtual | De 18 a 65 años | De 65 a 75 años | De 75 a 79 años | 
  
   | 1 | ₡5.000.000,00 | ₡10.000.000,00 | ₡10.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡76.789,00 | ₡1.286.678,00 | ₡1.791.767,00 | 
  
   | 2 | ₡10.000.000,00 | ₡20.000.000,00 | ₡20.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡123.970,00 | ₡2.365.612,00 | ₡3.364.519,00 | 
  
   | 3 | ₡15.000.000,00 | ₡30.000.000,00 | ₡30.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡171.150,00 | ₡3.496.479,00 | ₡4.937.270,00 | 
  
   | 4 | ₡20.000.000,00 | ₡40.000.000,00 | ₡40.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡218.330,00 | ₡4.496.479,00 | ₡6.510.021,00 | 
  
   | 5 | ₡25.000.000,00 | ₡50.000.000,00 | ₡50.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡265.511,00 | ₡5.566.413,00 | ₡8.082.774,00 | 
 
 
6.54% - Descuento Anual
***Primas anuales individuales ya incorporan el 2% del Impuesto del valor agregado según Ley 9635
Periodo de carencia. 60 días
Periodo de gracia. 60 días naturales
Declaración. No debe padecer o haber padecido alguna de las siguientes enfermedades: 1. Enf. corazón por presión alta. 2. Infarto de miocardio. 3. Derrame cerebral 4. Diabetes mellitus. 5. Tumores malignos o cáncer. 6. SIDA. 7. Infecciones por el virus VIH. 8. Bronquitis crónica o enfisema 9. Insuficiencia renal. 10. Cirrosis hepática.11.Queratocomo.12.Perdida de sangre.13.Pérdida de peso sin justificación
Periodo de disputabilidad. 2 años