|  | Coberturas | Prima anual individual | 
  
   | Plan | Diagnostico de Enfermedad Grave | Indemnización por muerte | Renta diaria hospitalaria | Cirugía Reconstructiva | Asistencia Medica Virtual | De 0 a 64 años | De 65 a 74 años | De 75 a 79 años | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 años en adelante | 
  
   | 1 | ₡5.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000 000,00 | Ilimitada | ₡87.837,00 | ₡245.668,00 | ₡337.196,00 | ₡359.963,00 | ₡377.559,00 | ₡390.365,00 | 
  
   | 2 | ₡10.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡157.484,00 | ₡457.815,00 | ₡593.070,00 | ₡636.350,00 | ₡673.304,00 | ₡691.282,00 | 
  
   | 3 | ₡15.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡227.130,00 | ₡669.951,00 | ₡848.923,00 | ₡912.726,00 | ₡969.049,00 | ₡992.197,00 | 
  
   | 4 | ₡20.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡296.777,00 | ₡882.109,00 | ₡1.104.798,00 | ₡1.189.102,00 | ₡1.264.794,00 | ₡1.293.123,00 | 
  
   | 5 | ₡25.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡366.434,00 | ₡1.095.254,00 | ₡1.360.650,00 | ₡1.465.490,00 | ₡1.560.539,00 | ₡1.594.038,00 | 
 
 
6.54% - Descuento Anual
***Primas anuales individuales ya incorporan el 2% del Impuesto del valor agregado según Ley 9635
Enf. Graves. Cáncer + Insuficiencia renal + Infarto al miocardio + accidente cerebro vascular
Periodo de carencia. 6 meses
Período de gracia. 60 dias naturales
Declaración. No debe padecer o haber padecido alguna de las siguientes enfermedades: 1. Enf. corazón por presión alta. 2. Infarto de miocardio. 3. Derrame cerebral 4. Diabetes millitus. 5. Tumores malignos o cáncer. 6. SIDA. 7. Infecciones por el virus VIH. 8. Bronquitis cronica o enfisema 9. Insuficiencia renal. 10. Cirrosis hepática.
Periodo de disputabilidad. 2 años