|  | Coberturas | Prima anual | 
  
   | Plan | Indemnizacion por cancer | Indemnizacion por cancer de genero | Indemnizacion por muerte | Renta diaria hospitalaria | Cirugia reconstrutiva | Asistencia medica virtual | De 18 a 64 años | De 65 a 74 años | De 75 a 99 años | 
  
   | 1 | ₡5.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000 000,00 | Ilimitada | ₡43.156,00 | ₡137.487,00 | ₡157.898,00 | 
  
   | 2 | ₡10.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000 000,00 | Ilimitada | ₡77.620,00 | ₡247.250,00 | ₡283.946,00 | 
  
   | 3 | ₡15.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡112.062,00 | ₡357.013,00 | ₡410.005,00 | 
  
   | 4 | ₡20.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡146.515,00 | ₡466.765,00 | ₡536.041,00 | 
  
   | 5 | ₡25.000.000,00 | ₡1.000.000,00 | ₡2.000.000,00 | ₡100.000,00 | ₡2.000.000,00 | Ilimitada | ₡180.968,00 | ₡576.528,00 | ₡662.089,00 | 
 
 
6.54% - Descuento Anual
***Primas anuales individuales ya incorporan el 2% del Impuesto del valor agregado según Ley 9635
Cáncer de Género. "Mujeres: 1) Cáncer Vaginal. 2) Cáncer de Útero (incluye cáncer de cérvix). 3) Cáncer de Mama. 4) Cáncer de Vulva. 5) Cáncer de Ovario
Hombres: 1) Cáncer de próstata."
Periodo de carencia. 6 meses
Declaración. 60 días naturales
Suicidio. Declaro que tanto mi persona como los asegurados dependientes no padecemos ni hemos padecido de cancer o tumor maligno y que no estamos siendo estudiados ni esperando resultados para la enfermedades mencionadas.
Periodo de disputabilidad. 2 años